Назва документа | Найменування товару, робіт, послуг |
Вартість (грн) |
|
Cічень 2024 | |||
ВН№1 від 09.01.2024 | Новорічні подарунки | 36934,40 | |
Харчування січень | 17001,15 | ||
Акт №47 від 16.01 | Інтернет | 1000грн | |
Акт №08-1785-1937\12\1 | електроенергія | 40341,84 | |
Лютий 2024 | |||
Акт №4 від 15.02.24 | Підвіз вчителів | 2309,04 | |
Акт №46 від 01.02 | Надання доступу до мережі інтернет | ||
Харчування | 17438,90 | ||
Акт №0000312 від 14.02 | Електроенергія | 48301,18 | |
Акт №995 від 31.01 | Реактивна електроенергія | 8152,10 | |
Акт №994 від 31.01 | Розподіл електроенергії | 14591,90 | |
Березень-квітень | |||
Акт №01 від 01.03. | Стіл парта+стілець (30шт) | 43740.00 | |
Акт №01 від 01.03 | Дошка шкільна крейдова(1шт) | 4478,00 | |
Акт №01 від 01.03 | Шафа книжкова (1шт) | 2724,00 | |
ВН№3 від 01.03 | ніж (6шт) |
1800,00 |
|
Акт №1-2 від 01.03 | Миска з нерж. сталі(4шт), набір кухонних дощок(1шт), картоплемялка(1шт), вінчик(1шт), контейнер харчовий(6шт) | 3070,00 | |
Акт №б\н від 12.03 | Роутер Hjome GRON | 755.66 | |
ВН№142 від 25.03 | Автошина(6шт) | 40420,00 | |
ВН№25 від 11.04 | Пензель-макловиця(7шт) | 210,00 | |
ВН№26 від 11.04 | Вапно негашене 5кг(20шт) | 1420,00 | |
ВН№35 від 15.04 | Фільтр дисковий 1шт | 440,00 | |
ВН№36 від 15.04 | Ємність кругла харчова 500л | 4650,00 | |
ВН№37 від 15.04 | Насосна станція | 10700.00 | |
ВН№39 від 15.04 | монтажний к-т насосної станції | 5000,00 | |
ВН№38 від 15.04 | труба хол.вода-32(4шт), угол32*90(6шт), фумлента(2шт) | 460,00 | |
ВН№40 від15.04 | американка 1шт, врізка вбак латунна(1шт), кран поплавковий нерж(1шт), кран кульковий(6шт), ппр американка(3шт), трійник(3шт), зворотній клапан | 2819,00 | |
ВН№16 від15.04 | катридж РР-20(2ШТ) | 750,00 | |
Травень 2024 | |||
ВН№53 ВІД 14.05 | Умивальник "Мойдодир"(3шт) | 10572.00 | |
ВН№56 ВІД 15.05 | Колорекс салатовий(10шт) | 600.00 | |
ВН№44 ВІД 14.05 | електроди(10шт) | 277.00 | |
ВН№48 ВІД 16.05 | Замок навісний(3шт) | 810,00 | |
ВН№54 ВІД 16.05 | Стрічка малярна(4шт) | 248.00 | |
ВН№51 ВІД 16.05 | Ізострічка(2шт) | 92.00 | |
ВН№43 ВІД 16.05 | Світильник(1шт) | 199,00 | |
ВН№45 ВІД 17.05 | Мітла (5шт) | 535,00 | |
ВН№46 ВІД 17.05 | Цвяхи будівельні(2,5кг) | 178,50 | |
ВН№50 ВІД 17.05 | Набір свердл по металу | 380,00 | |
ВН№49 ВІД 17.05 | Саморізи (50шт) | 75.00 | |
ВН№47 ВІД 17.05 | Круг відрізний(5шт) | 175.00 | |
ВН№55 ВІД 17.05 | Відро будівельне(5шт) | 295,00 | |
ВН№58 ВІД 17.05 | щітки в асортименті(20шт) | 190.00 | |
ВН№52 ВІД 17.05 | щітка ручна(2шт) | 144.00 | |
ВН№57 ВІД 17.05 | Валіки в асортименті(11 шт) | 409,00 | |
ВН№90 ВІД 21.05 | Бутлі 20л(3шт), помпа (3шт) | 1605.00 | |
ВН№164 ВІД 22.05 | Олива 2-тактна 1л(2шт), олива 4-тактна 1л(1шт), олива 1л(10шт) | 1720.00 | |
ВН№165 ВІД 22.05 | Ланцюг(1шт), напилок(1шт) | 340.00 | |
Харчування травень | 18222.83 | ||
Червень 2024 | |||
ВН№03\06-2 від03.06.2024 | Дрова(243.000 куб.м) | 289170.00 | |
ВН№07\06-1 від 07.06 | Дрова(88.000куб.м) | 104720.00 | |
ВН№07\06-1 від 07.06 | Дрова(19.000куб.м) | 22610.00 | |
ВН№2739298 від 12.06 | Фарба в асортименті | 29421.50 | |
Липень 2024 | |||
ВН№02 від 23.07 | цвяхи будівельні 1.000кг | 91.00 | |
Серпень 2024 | |||
ВН№30 від 01.08 | Костюм "кольори України" (6шт) | 6600.00 | |
ВН№30 від 01.08 | Сорочка "Олексій"(6шт) | 3900.00 | |
ВН№30 від 01.08 | Віночок з штучних квітів(6шт) | 780.00 | |
Січень 2023 | |||
Акт№10469 від 31.12 | реактивна електроенергія | 494,35 | |
Акт №00005205 від 23.12 | активна електроенергія | 14924,43 | |
Лютий 2023 | |||
Акт №1 від 02.02.23 | Договір страхування | 975,00 | |
Акт №5 від 1.02.23 | відрядження | 756,60 | |
Акт №1018 від 31.01 | реактивна електроенергія | 7879,71 | |
Акт №1019 від 31.01.23 | електроенергія | 19751,50 | |
Квітень 2023 | |||
Акт №3591 від 30.04 | реактивна електроенергія | 614,5 | |
Акт№3597 від 30.04 | розподіл електроенергії | 6789,66 | |
Акт№10665 від 30.04 | за електроенергію | 18312,14 | |
харчування | 7506,96 | ||
Травень 2023 | |||
Акт№33 від 23.05 | перевезення вчителів | 6296,00 | |
ВН№04 від 02.05 | оприбуткування матеріалів(флянець нерж. сталь) | 191,00 | |
ВН№02 від 05.05 | оприбуткування матеріалів(морозильний лар) | 12200,00 | |
ВН№24 від 23.05 | оприбуткування матеріалів(бріліанс для біотуалету) | ||
Акт№1389 від 04.05 | доступ до мережі інтернет | 422,00 | |
Акт№4326 від 31.05 | розподіл електроенергії | 4832,11 | |
Акт№4325 від 31.05 | реактивна енергія | 982,73 | |
Акт№12690 від 31.05 | електроенергія | 11469,56 | |
харчування | 9770, 59 | ||
Червень 2023 | |||
ВН№51 від 05.06 | уайт-спіріт | 532,00 | |
ВН№52 від 05.06 | лак паркетний | 2460,00 | |
ВН№53 від 05.06 | валіки | 391,00 | |
ВН№54 від 05.06 | щітки | 329,00 | |
ВН№2399448 від 07.06 | емаль в асортименті | 39739,00 | |
ВН№75 від 16.06 | сажа будівельна | 234,00 | |
ВН№3 від 19.06 | шпалери та клей | 1326,00 | |
ВН№55 від 05.06 | цемент | 596,00 | |
ВН№74 від 19.06 | вапно | 770,00 | |
Акт №1829 | доступ до інтернету | 1000,0 | |
Акт №43 від 13.06 | проїзд | 7807,04 | |
Акт №1 від 18.06 | дератизація | 579,55 | |
квитанція | харчування | 439,89 | |
Акт №4517від30.06 | розподіл електроенергії | 1328,40 | |
Акт №4526від30.06 | електроенергія | 3154,02 | |
Липень 2023 | |||
Акт№17220від31.07 | електроенергія | 2960,71 | |
Акт № 5528 від31.07 | розподіл електроенергії | 1230,80 | |
Акт №55від11.07 | проїзд | 4470,16 | |
Акт №5від24.07 | проїзд | 1665,40 | |
Акт №1від24.07 | капітальний ремонт теплової мережі | 290036,85 | |
Акт №4517від03.07 | інтернет | 1000,00 | |
Акт №2906-4 | технічне обслуговування та замір електровимірювальних пристроїв | 13800,00 | |
Акт №8від04.07 | надання послуг з поточного ремонту водопостачання | 2833,40 | |
Серпень 2023 | |||
Акт №38 від04.08. | Вивезення рідких побутових відходів | 9422,72 | |
нак№6269 від 04.08 | дрова | 30721,56 | |
нак№6108від02.08 | дрова | 286678,44 | |
Акт №2732 від 03.08 | інтернет | 1000,00 | |
Акт№8 від 01.08 | проїзд | 1697,50 | |
Акт №8 від№01.08 | проїзд | 953.70 | |
Акт №17220 від | |||
Акт №6386 від 31.08 | розподіл електроенергії | 1362,77 | |
Акт №1785-1937/8/1 від 31.08 |
електроенергія | 4672,37 | |
Вересень2023 | |||
харчування | 36689,07 | ||
Грудень 2023 | |||
Акт №8692 | Розподіл електроенергії | 10621,35 | |
Акт №8693 | Реактивна електроенергія | 1305,74 | |
Січень 2022 | |||
Акт №2 | Перевезення вчителів | 5771,48 | |
Харчування | 9158,32 | ||
Акт №2301 від24.01 | реактивна електроенергія | 3535,28 | |
Акт №2300 від 21.01 | активна електроенергія | 9085,43 | |
ВН №07 від 20.01 | Мембрана | 196,00 | |
Лютий 2022 | |||
Акт здачі-приймання робіт№2 | Ремонт пневматичної гвинтівки | 790,0 | |
Акт №1 04.02 | поточний ремонт свердловини | 40818,00 | |
Акт №2 04.02 | проїзд вчителів | 272,34 | |
Акт № 2001 від 11.02 | електровимірювальні роботи | 2000,00 | |
Реєстр №5 від 14.02 | відрядження | 2568,79 | |
харчування за лютий | 31808,81 | ||
Видаткова накладна №1 від 01.02.2022 | кулі та набір для чищення пневматичної гвинтівки | 556,00 | |
Акт №1 від 02.02.2022 | Договір страхування | 731,00 | |
Акт №109 від 07.02.2022 | Послуги ВДЛ кат.Д МЗ | 900,00 | |
Березень 2022 | |||
Акт №1 від 24.03 | перевезення учнів | 498,00 | |
Акт №6 від 23.03.2022 | перевезення вчителів | 4906,20 | |
Квітень 2022 | |||
Акт №00000976 від 11.04 | електроенергія за лютий | 14087,28 | |
Акт №47 від 11.04.2022 | Ремонт гальмівної системи Богдан А 22412, заміна оливи та фільтрів, ремонт автоелектрики | 32000,00 | |
Червень2022 | |||
ВН №196 від 07.06 | Свідоцтва про здобуття освіти | 74,88 | |
ВН №1 від 13.06 | Оприбуткування матеріалів.(Ремонт котельні) | 1240,00 | |
Липень 2022 | |||
Акт №20 від 05.07 | Вивезення рідких побутових відхоодів | 3755,36 | |
Серпень 2022 | |||
ВН №00184 від 09.08 | Оприбуткування матеріалів.(Папір, файли) | 849,90 | |
ВН №81 від 15.08 | Класні журнали | 2134,00 | |
Вересень 2022 | |||
ВН №00184 від 08.09 | Оприбуткування матеріалів.(Папір, файли) | 849,90 | |
Жовтень 2022 | |||
Акт №241 від 12.10 | Послуги з технічного обслуговування локальної мережі | 8000,00 | |
ВН №11 від 17.10 | Лічильник холодної води | 800,00 | |
Листопад 2022 | |||
ВН №648 від 14.11 | Ноутбук (3шт) | 15921,66 | |
ВН №10112022 | Миючі засоби | 4813,40 | |
Акт №2 | Ремонт покрівлі ліцею | 136969,73 | |
Грудень 2022 | |||
ВН №1\01\023\0 від 12.12 | Новорічні подарунки | 26781,24 | |
ВН №8169 від 09.12 | Деревина дров'яна | 150048,00 | |
ВН №8465 ВІД 14.12.2022 | Деревина дров'яна | 79078,80 | |
Акт №17 від 09.12 | Проїзд | 4784,96 | |
Акт №1 від 23.12 | Проїзд | 318.00 | |
Акт №2 від 23.12 | Проїзд | 520,50 | |
Акт №3 від 23.12 | Проїзд | 455,10 | |
Акт №1 від 23.12 | Проїзд | 4470,16 | |
Акт №2 від 23.12 | Капітальний ремонт погреба | 89826,00 | |
Акт№10468 від 31.12. | розподіл електроенергії | 4503,02 | |
Акт№10469 від 31.12. | реактивна електроенергія | 494,35 | |
Акт№00005205 від 23.12. | активна електроенергія | 14924,43 | |
Січень2021 | |||
Накладна |
Засоби дезінфекції |
21 297,00 |
|
Накладна |
Мило господарське |
450,00 |
|
Акт №1 |
Поточний ремонт каналізації |
42 029,00 |
|
Акт №1 |
Поточний ремонт чоловічого туалету |
49 985,00 |
|
Акт №45 |
Послуги ВДЛ кат.D M3 |
1050,00 |
|
Акт №3777 |
За електроенергію |
10 931,37 |
|
Акт 31717 |
Послуги розподілу електроенергії |
7 950,58 |
|
Лютий | |||
Накладна |
Засоби дезінфекції для санвузлів |
220,00 |
|
Видаткова накладна№19 |
Запчастини для встановлення фільтра |
4 952,00 |
|
Видаткова накладна№18 |
Запчастини для шкільного автобуса |
1829,00 |
|
Акт №Д04-0106\02\01 |
Послуги лабораторних досліджень |
2001,50 |
|
Акт № 1 |
Підвіз вчителів |
270,81 |
|
Акт №Д04-0093\02\01 |
Послуги лабораторних досліджень |
682,68 |
|
акт №3793 |
За електроенергію |
300,07 |
|
Акт№1553 |
Реактивна електроенергія |
1942,45 |
|
Акт№1 |
За навчання з пожежно-технічного мінімуму |
1050,00 |
|
харчування |
21 586,90 |
||
Акт№4 |
Підвіз вчителів |
224,91 |
|
Березень2021 | |||
акт №37 |
Абон. Плата послуг інтернету |
5000,00 |
|
акт №5331 |
активна електроенергія |
12 143,68 |
|
акт№ 1948 |
розподіл електроенергії |
7143,68 |
|
акт №1949 |
реактивна електроенергія |
1016,29 |
|
акт№1 |
профілактика дезінфекції |
2590,00 |
|
накладна№55 |
журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки |
23,50 |
|
харчування |
11010,08 |
||
реєстр№11 |
проїзд вчителів |
3486,11 |
|
акт№ОУ0000214/1 |
Розроблення проектної документації |
120 000,00 |
|
видаткова накладна№16 |
муфта, подовжувач |
474,00 |
|
акт№ОУ-0001702 |
дистанційний інформаційно-тематичний семінар |
1992,00 |
|
видаткова накаладна№13 |
кран полив.1\2усил. |
594,00 |
|
акт№7 |
підвіз вчителів |
69,48 |
|
акт№3 |
підвіз вчителів |
646,25 |
|
Квітень2021 | |||
акт4624 | розподіл електроенергії | 3559,72 | |
акт11261 | постачання електроенергії | 6176,39 | |
акт46,25 | реактивна електроенергія | 816,38 | |
накладна №20 |
господарський інвентар |
754,00 |
|
накладнаа№15 |
циліндровий механізм |
178,00 |
|
накладна №05 |
інвентар для санузлів |
1714,00 |
|
накладна№2 |
підвіз вчителів |
104,22 |
|
накладна№21 |
ремкомплект |
169,00 |
|
накладна№302 |
антифриз 10 л |
589,80 |
|
накладна №19 |
засоби для чищення |
161,00 |
|
накладна№18 |
LED лампа |
620,00 |
|
акт№11 |
ремонт прибудови до спортзалу(проектно-кошторисна документація) |
12 150,00 |
|
акт№68 |
доставка підручників |
924,79 |
|
акт№2 |
підвищення кваліфікації |
350,00 |
|
харчування |
4684,68 |
||
акт№4 |
підвіз вчителів |
4173,84 |
|
реєстр№17 |
відрядження |
1681,93 |
|
накладна№45 |
засоби для поточного ремонту (пензель) |
220,50 |
|
накладна№39 |
засоби для поточного ремонту(вапно) |
550,00 |
|
накладна№40 |
засоби захисту(рукавички) |
180,00 |
|
акт№3393 |
розподіл електроенергії |
6874,25 |
|
акт№3394 |
реактивна електроенергія |
568,89 |
|
акт№8414 |
за постачання електроенергії |
11 960,90 |
|
Травень2021 | |||
акт№5413 | Активна електроенергія | 4473,53 | |
акт №5414 | реактивна електроенергія | 227,25 | |
акт13265 | розподіл електроенергії | 3139,58 | |
акт396 | заправка картриджа | 200,00 | |
акт№7 | підвіз вчителів | 122,75 | |
накладна 101 | заміна лічильника | 4800,00 | |
акт№2 | підвіз працівників | 3563,44 | |
акт2 | освітні послуги підвищення кваліфікації | 700,00 | |
акт96 | навчання з цивільного захисту | 1116,00 | |
акт11 | дератизація | 578,57 | |
акт12 | освітні послуги підвищення кваліфікації | 300,00 | |
харчування | 15609,90 | ||
Червень2021 | |||
акт | Електроенергія | 1736,36 | |
накладна 230 | Масло для косарки | 440,00 | |
накладна 221 | Корд тримерний | 130,00 | |
накладна210 | головка тримерна | 350,00 | |
акт №1 | Прийняття виконаних будівельних робіт | 149327,00 | |
акт№1 |
|
49894,06 | |
акт 42 | підвіз вчителів | 4164,63 | |
харчування | 6486,98 | ||
акт№1 | освітні послуги підвищення кваліфікації | 350,00 | |
акт№1 | освітні послуги підвищення кваліфікації | 950.00 | |
акт№11 | Вимірювання опору | 900,00 | |
акт№174034\700 | заміна електролічильника | 2455,68 | |
акт | |||
Липень2021 | |||
накладна | Фарба в асортименті | 32536,88 | |
акт виконаних робіт | здійснення авторського нагляду за об'єктом | 1350,00 | |
акт здачі | Капітальний ремонт прибудови до спортзалу | 3293 | |
акт надання послуг | Послуги ВДЛ | 750 | |
акт | Проїзд | 220,32 | |
акт | Проїзд | 110,16 | |
акт надання послуг | Ремонт ходової частини автобуса | 33680,00 | |
акт | Електроенергія | 3021,19 | |
Серпень2021 | |||
накладна | Миючі засоби | 1008,09 | |
накладна | Пакети для сміття | 1210,00 | |
накладна №12 | Фотошпалери | 1578,00 | |
накладна №65 | Вапно не гашене | 480,00 | |
Акт №1 | Капітальний ремонт харчоблоку | 775898,00 | |
Акт №1 |
|
920763,00 | |
Накладна 199 | Паперовий журнал реєстрації | 2850,00 | |
Акт 18120 | Електроенергія | 1555,21 | |
акт7244 | Розподіл електроенергії | 893,79 | |
Акт7245 | Реактивна електроенергія | 29,70 | |
акт №1 | Профілактична дезинфекція | 579,51 | |
Накладна 189 | Паперовий журнал реєстрації | 1254.00 | |
Акт №1 | Договір страхування | 695,00 | |
Накладна | Предмети побуту для їдальні | 298,20 | |
накладна | Засоби захисту, миючі та дизинфікуючі | 4775,00 | |
Акт здачі | Перевірка монометрів | 81,72 | |
Акт№1 | Капітальний ремонт харчоблоку | 321565,00 | |
Акт №3 | Капітальний ремонт харчоблоку | 421774,00 | |
Акт №3 | Виготовлення технічної документації із землеустрою Ставище | 10036,06 | |
Акт№1 | Капітальний ремонт харчоблоку | 43555,86 | |
Акт889 | Електроенергія | 1455,43 | |
акт 8233 | Розподіл електроенергії | 715,65 | |
акт1 | капітальний ремонт харчоблоку | 10718,91 | |
акт№24342 | активна електроенергія | 2826,76 | |
акт№9227 | розподіл електроенергії | 1389,96 | |
харчування | 23925,28 | ||
Вересень2021 | |||
накладна №51 Акт 1 |
Пошиття спец.одягу Пошиття спец.одягу |
3280,00 2963,61 |
|
Акт0000299 | Підручники | 728,65 | |
Накладна№2501 | Деревина дров'яна | 123992,74 | |
Акт 0273 | Аналіз води | 555,10 | |
Акт09 | Курси | 1400,00 | |
Акт 0266 | Аналіз результату води | 566,77 | |
харчування учнів | 14421,54 | ||
накладна37 | Сажа будівельна | 108,00 | |
реєстр№29 | Відрядження | 270,40 | |
накладна №5145 | Папір офісний | 1395,00 | |
накладна №6 | Медикаменти | 1425,90 | |
накладна | Побутова хімія та дезинфікуюче | 9104.30 | |
квітанція | Харчування | 2898,02 | |
акт№1 | Надання інформаційно-консультаційних послуг | 3863,65 | |
акт№4 | Здача-прийомка виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об'єкт(харчоблок) | 5173,85 | |
акт№6-1 | Здача-прийомка виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду за об'єктом(харчоблок) | 4050,00 | |
Жовтень2021 | |||
накладна№08 | Гардинні тканини на вікна | 8995,00 | |
накладна№61 | Карнизи | 2844,00 | |
акт№0000483 | за одержання, зберігання і доставку підручників | 305,10 | |
акт№103 | повторна перевірка знань кочегарів котельні | 440,00 | |
реєстр №38 | опата за проїзд | 1620,15 | |
Листопад2021 | |||
Акт №1 |
Приймання виконаних будівельних робіт(заміна насоса підкачки води в систему опалення приміщення котельні) |
3905,48 | |
Акт №29324 | Електроенергія | 17694,72 | |
Акт №10899 | Розподіл електроенергії | 5263,32 | |
Акт №10900 | Реактивна електроенергія | 1979,20 | |
Продукти харчування | 50147,97 | ||
Грудень2021 | |||
Накладна№919 | Стелаж для книг 2*2450 | 4900 | |
Накладна№946 | Комплект дидактичних матеріалів | 23180,00 | |
Акт №ОУ-0000270 | Розроблення проектної документації по об'єкту | 122850,00 | |
Акт №29 | Пеевезення вчителів | 5651,24 | |
Акт №1 | Договір про надання послуг з водоочистки | 5764,32 | |
Накладна№96 | стілець(3 шт) | 2250,00 | |
Накладна№16 | новорічні подарунки(145 шт) | 25230,00 | |
Акт №80 | інвентаризація викидів забруднюючих речовин | 5500,00 | |
Акт №91 | Послуги по організації відновлення паспорта на свердловину | 3500,00 | |
Акт №1 | Підвіз вчителів | 177,48 | |
Акт №6 | Підвіз вчителів | 735,93 | |
Акт №8 | Підвіз вчителів | 494,19 | |
Акт №3 | Підвіз вчителів | 227,97 | |
Акт №4 | Підвіз вчителів | 253,98 | |
Акт№763 | Ремонт автобуса | 39600,00 | |
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Фінансова звітність
Дата: 16 лютого 2021 о 14:47, Оновлено 1 жовтня о 21:16
Автор:
Власюк Т. В.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.